KERETA API | Stasiun | Tujuan | Berangkat | Sampai | ||||
Argo Bromo Angrek Pagi (KA 2) | Jakarta Gambir | Surabaya Pasarturi | 09:30 | 18:30 | ||||
Argo Bromo Angrek Malam (KA 4) | Jakarta Gambir | Surabaya Pasarturi | 21:30 | 06:30 | ||||
Argo Sindoro (KA 12) | Jakarta Gambir | Semarang Tawang | 16:15 | 22:15 | ||||
Argo Muria (KA 14) | Jakarta Gambir | Semarang Tawang | 07:00 | 13:00 | ||||
Argo Lawu (KA 8) | Jakarta Gambir | Solo Balapan | 20:15 | 04:45 | ||||
Argo Dwipangga (KA 10) | Jakarta Gambir | Solo Balapan | 08:00 | 16:35 | ||||
Argo Jati (KA 16) | Jakarta Gambir | Cirebon | 09:10 | 11:55 | ||||
Argo Jati (KA 18) | Jakarta Gambir | Cirebon | 17:15 | 19:58 | ||||
Argo Parahyangan (KA 20) | Jakarta Gambir | Bandung | 05:00 | 08:34 | ||||
Argo Parahyangan (KA 22) | Jakarta Gambir | Bandung | 08:30 | 11:59 | ||||
Argo Parahyangan (KA 24) | Jakarta Gambir | Bandung | 10:15 | 13:35 | ||||
Argo Parahyangan (KA 26) | Jakarta Gambir | Bandung | 15:30 | 18:28 | ||||
Argo Parahyangan (KA 28) | Jakarta Gambir | Bandung | 15:15 | 21:27 | ||||
Argo Parahyangan (KA 30) | Jakarta Gambir | Bandung | 20:00 | 23:12 | ||||
Argo Parahyangan (KA 32) | Jakarta Gambir | Bandung | 11:45 | 14:57 | ||||
Argo Parahyangan (KA 34) | Jakarta Gambir | Bandung | 12:45 | 15:47 | ||||
Cirebon Ekspres (KA 62) | Jakarta Gambir | Cirebon | 06:00 | 09:04 | ||||
Cirebon Ekspres (KA 68) | Jakarta Gambir | Cirebon | 13:45 | 16:48 | ||||
Sembrani (KA 48) | Jakarta Gambir | Surabaya Pasarturi | 19:15 | 05:35 | ||||
Bangunkarta (KA 56) | Jakarta Gambir | Surabaya Gubeng | 15:00 | 03:46 | ||||
Purwojaya (KA 58) | Jakarta Gambir | Cilacap | 22:15 | 05:15 | ||||
Gumarang (KA 78) | Jakarta Pasar Senen | Surabaya Pasarturi | 15:45 | 03:20 | ||||
Tegal Bahari (KA 70) | Jakarta Gambir | Tegal | 18:45 | 23:28 | ||||
Tegal Bahari (KA 66) | Jakarta Gambir | Tegal | 11:15 | 15:42 | ||||
Sawunggalih Pagi (KA 140) | Jakarta Pasar Senen | Kutoarjo | 08:15 | 15:26 | ||||
Sawunggalih Malam(KA 142) | Jakarta Pasar Senen | Kutoarjo | 18:00 | 01:34 | ||||
Menoreh (KA 158) | Jakarta Pasar Senen | Semarang Tawang | 19:45 | 02:16 | ||||
Menoreh (KA 160) | Jakarta Pasar Senen | Semarang Tawang | 07:15 | 13:43 | ||||
Jayabaya (KA 152) | Jakarta Pasar Senen | Malang | 12:00 | 01:17 | ||||
Tegal Arum (KA 206) | Jakarta Pasar Senen | Tegal | 16:30 | 21:18 | ||||
Kertajaya (KA 178) | Jakarta Pasar Senen | Surabaya Pasarturi | 14:00 | 01:30 | ||||
Gaya Baru Malam Selatan (KA 174) | Jakarta Pasar Senen | Surabaya Gubeng | 10:30 | 01:25 | ||||
Kutojaya Utara (KA 192) | Jakarta Pasar Senen | Kutoarjo | 05:30 | 13:18 | ||||
Brantas (KA 176) | Jakarta Pasar Senen | Kediri | 16:00 | 06:36 | ||||
Tawang Jaya (KA 202) | Jakarta Pasar Senen | Semarang Poncol | 23:00 | 05:52 | ||||
Gajayana (KA 42) | Jakarta Pasar Senen | Malang | 17:45 | 09:20 | ||||
Taksaka Pagi (KA 52) | Jakarta Pasar Senen | Yogyakarta | 08:50 | 16:32 | ||||
Taksaka Malam (KA 54) | Jakarta Pasar Senen | Yogyakarta | 20:45 | 04:20 | ||||
Bima (KA 44) | Jakarta Pasar Senen | Malang | 16:45 | 08:10 | ||||
Fajar Utama Yogya (KA 136) | Jakarta Pasar Senen | Yogyakarta | 06:15 | 14:40 | ||||
Senja Utama Yogya (KA 138) | Jakarta Pasar Senen | Yogyakarta | 19:00 | 03:16 | ||||
Senja Utama Solo (KA 134) | Jakarta Pasar Senen | Solo Balapan | 20:00 | 06:58 | ||||
Bogowonto (KA 162) | Jakarta Pasar Senen | Lempuyangan | 21:45 | 05:55 | ||||
Gajahwong (KA 164) | Jakarta Pasar Senen | Lempuyangan | 06:45 | 15:05 | ||||
Bengawan (KA 184) | Jakarta Pasar Senen | Purwosari | 11:30 | 20:45 | ||||
Jakatingkir (KA 156) | Jakarta Pasar Senen | Purwosari | 12:30 | 21:52 | ||||
Progo (KA 186) | Jakarta Pasar Senen | Lempuyangan | 22:30 | 06:55 | ||||
Serayu (KA 222) | Jakarta Pasar Senen | Purwokerto | 09:00 | 19:50 | ||||
Serayu (KA 226) | Jakarta Pasar Senen | Purwokerto | 21:00 | 07:33 | ||||
Majapahit (KA 150) | Jakarta Pasar Senen | Malang | 18:30 | 09:55 | ||||
Matarmaja (KA 172) | Jakarta Pasar Senen | Malang | 15:15 | 07:50 |
JAKARTA
Langganan:
Postingan (Atom)