| KERETA API | Stasiun | Tujuan | Berangkat | Sampai | ||||
| Argo Bromo Angrek Pagi (KA 1) | Surabaya Pasarturi | Jakarta Gambir | 08:00 | 17:04 | ||||
| Argo Bromo Angrek Malam (KA 3) | Surabaya Pasarturi | Jakarta Gambir | 20:00 | 04:57 | ||||
| Sembrani (KA 47) | Surabaya Pasarturi | Jakarta Gambir | 17:50 | 04:16 | ||||
| Bangunkarta (KA 55) | Surabaya Gubeng | Jakarta Gambir | 16:00 | 04:46 | ||||
| Harina (KA 73) | Surabaya Pasarturi | Bandung | 16:15 | 04:26 | ||||
| Gumarang (KA 77) | Surabaya Pasarturi | Jakarta Pasar Senen | 15:30 | 02:58 | ||||
| Sarangan Ekspres (KA 143) | Surabaya Gubeng | Madiun | 09:35 | 12:37 | ||||
| Kertajaya (KA 177) | Surabaya Pasarturi | Jakarta Pasar Senen | 21:00 | 08:23 | ||||
| Gaya Baru Malam Selatan (KA 173) | Surabaya Gubeng | Jakarta Pasar Senen | 12:00 | 01:48 | ||||
| Argo Wilis (KA 5) | Surabaya Gubeng | Bandung | 07:00 | 19:06 | ||||
| Turangga (KA 49) | Surabaya Gubeng | Bandung | 16:30 | 05:21 | ||||
| Mutiara Selatan (KA 131) | Surabaya Gubeng | Bandung | 19:00 | 09:59 | ||||
| Pasundan (KA 179) | Surabaya Gubeng | Bandung Kiaracondong | 08:15 | 23:19 | ||||
| Sancaka Pagi (KA 83) | Surabaya Gubeng | Yogyakarta | 07:30 | 12:55 | ||||
| Sancaka Sore (KA 85) | Surabaya Gubeng | Yogyakarta | 17:25 | 22:32 | ||||
| Mutiara Timur Siang (KA 87) | Surabaya Gubeng | Banyuwangi Baru | 09:00 | 15:30 | ||||
| Mutiara Timur Malam (KA 89) | Surabaya Gubeng | Banyuwangi Baru | 22:00 | 04:30 |
SURABAYA
Langganan:
Komentar (Atom)